Новости
Меню
Специальное предложение
Вилочный погрузчик TCM FG15N18 б/у

Цена: 280 000 руб
Примечание: 1500кг, Nissan H20, VM300 (3 метра, без свободного хода)., Газовое оборудование., 1997г, Погрузчик Б/У в отличном состоянии, Гарантия - 6 месяцев, Стоимость аренды погрузчика за месяц = 30000 рублей. / месяц.
Максимум качества и функциональности за разумную цену
Погрузчики ТСМ не содержат сверхсложных электронных компонентов, увеличивающих стоимость приобретения и дальнейшей эксплуатации в российских условиях. Благодаря уникальной технологии и обширному опыту компании ТСМ, вилочные погрузчики INOMA обладают оптимальной производительностью в своем классе, обеспечивая при этом непревзойденное удобство и безопасность.Вилочные погрузчики серии INOMA обладают традиционно высокими рабочими характеристиками, превосходным качеством, исключительной надежностью и являются простыми в эксплуатации. Надежность и долговечность Многие из 6500 погрузчиков ТСМ, поставленных в СССР в 70-80 гг. через ВО «Машинимпорт», работают на крупных предприятиях до настоящего времени, отлично зарекомендовав себя в различных климатических зонах. Компания ТСМ полностью обновила конструкцию модели INOMA, чтобы сделать работу оператора более удобной, улучшить маневренность и обеспечить безопасность. Марка ТСМ входит в «большую тройку» производителей подъемно-транспортного оборудования в Японии по объему продаж погрузчиков. По продаже большегрузных вилочных погрузчиков и универсальных ковшовых минипогрузчиков ТСМ занимает 55-70% рынка Японии, что говорит о высоких потребительских свойствах и надежности техники. TCM представляет из себя глобальную корпорацию, со штаб-квартирой расположенной в Японии, в городе Осака. Сводные годовые продажи превышают 800 млн. долл. Компания ТСМ обладает заводами расположенными в Японии, США, Бельгии и Китае.
Изменение цен на складские вилочные погрузчики ТСМ ( ЯПОНИЯ ) от 26.10.2009г. | ||||
№ | Модель | Мачта | Установленное оборудование | Цена в рублях, с НДС |
Электрические автопогрузчики | ||||
1 | Погрузчик вилочный ТСМ FB15-7 | VM 330 | Тяговая АКБ HAWKER 400 А/ч, LF 092, SB1 G08 | 866 720 |
2 | Погрузчик вилочный ТСМ FB18-7 | VFH 480 | PCC M08, LF 092, BAG 400, | 961 440 |
3 | Погрузчик вилочный ТСМ FB20-7 | VM 330 | LF 107, SB1 G10, BAG 450, | 933 280 |
4 | Погрузчик вилочный ТСМ FB20-7 | VM 300 | LF 107, SB1 G10, BAG 450, TUC R, TUC F | 956 320 |
5 | Погрузчик вилочный ТСМ FB30-7 | VM 330 | LF 107, BAH 485, SBA G10, | 1 085 792 |
Дизельные автопогрузчики | ||||
6 | Погрузчик вилочный ТСМ FHD15T3Z | VM 300 | LF 092 | 710 000 |
7 | Погрузчик вилочный ТСМ FHD15T3Z | VM 300 | LF092, 3SV | 718 000 |
8 | Погрузчик вилочный ТСМ FHD15T3Z | VM 300 | LF 122 | 718 500 |
9 | Погрузчик вилочный ТСМ FHD15T3Z | VFM 300 | LF 092, 3SV | 762 900 |
10 | Погрузчик вилочный ТСМ FHD15T3Z | VFM 300 | LF 092, 3SV, SS 1A9, AR3 350 | 813 100 |
11 | Погрузчик вилочный ТСМ FHD15T3Z | VFH 480 | 3SV | 786 700 |
12 | Погрузчик вилочный ТСМ FHD15T3Z | VFH 480 | LF 122, 3SV | 795 200 |
13 | Погрузчик вилочный ТСМ FHD18T3Z | VM 300 | LF 122 | 748 500 |
14 | Погрузчик вилочный ТСМ FHD18T3Z | VFH 480 | LF 092, 3SV | 816 700 |
15 | Погрузчик вилочный ТСМ FHD18T3Z | VFH 480 | LF 122, 3SV | 825 200 |
16 | Погрузчик вилочный ТСМ FHD18T3Z | VFH 700 | LF 122, 3SV, TJ W, EPM | 907 100 |
17 | Погрузчик вилочный ТСМ FD20T3Z | VM 300 | LF 107 | 800 000 |
18 | Погрузчик вилочный ТСМ FD20T3Z | VM 300 | LF 107, EPM | 829 100 |
19 | Погрузчик вилочный ТСМ FD20T3Z | VFM 300 | LF 107 | 847 600 |
20 | Погрузчик вилочный ТСМ FD20T3Z | VFM 300 | LF 107, 3SV, AR3 350, SS 2A9 | 908 400 |
21 | Погрузчик вилочный ТСМ FD20T3Z | VFH 480 | LF 107 | 879 200 |
22 | Погрузчик вилочный ТСМ FD25T3Z | VM 300 | LF 107 | 788 768 |
23 | Погрузчик вилочный ТСМ FD25T3Z | VFM 300 | LF 107, 3SV, AR3 350, SS 2A9 | 897 168 |
24 | Погрузчик вилочный ТСМ FD25T3Z | VFH 480 | LF 107 | 867 968 |
25 | Погрузчик вилочный ТСМ FD25T3Z | VFH 480 | LF 107, 3SV, AR3 500, SS 2A9 | 931 468 |
26 | Погрузчик вилочный ТСМ FD30T3Z | VM 330 | LF 107 | 902 800 |
27 | Погрузчик вилочный ТСМ FD30T3Z | VFM 300 | LF 107 | 957 200 |
28 | Погрузчик вилочный ТСМ FD30T3Z | VM 330 | 3SV, AP3 400, RFX 31A, LFR 107 | 1 165 200 |
29 | Погрузчик вилочный ТСМ FD30T3Z | VFM 300 | LF 107, 3SV, AR3 350, SS 3A9 | 1 046 800 |
30 | Погрузчик вилочный ТСМ FD35T3S | VM 300 | LF 107 | 1 180 000 |
31 | Погрузчик вилочный ТСМ FD40T9 | VM 330 | LF 107 | 1 371 360 |
32 | Погрузчик вилочный ТСМ FD40T9 | VM 330 | 3SV, AP3 400, RFX 363, LFR 107 | 1 711 200 |
33 | Погрузчик вилочный ТСМ FD40T9 | VFM 300 | LF 107 | 1 483 680 |
34 | Погрузчик вилочный ТСМ FD50T9 | VM 300 | LF 122 | 1 567 552 |
35 | Погрузчик вилочный ТСМ FD50T9 | VM 330 | LF 122 | 1 602 112 |
36 | Погрузчик вилочный ТСМ FD70Z8 | VM 300 | LF 122, 3SV, SCB 001, SS 426, AP3 400, HR | 2 784 480 |
Бензиновые автопогрузчики | ||||
37 | Погрузчик вилочный ТСМ FG20T3 | VM 300 | LF 107 | 680 000 |
38 | Погрузчик вилочный ТСМ FG20T3 | VFH 480 | LF 107 | 759 200 |
39 | Погрузчик вилочный ТСМ FG20T3 | VFH 480 | LF 107 | 767 200 |
40 | Погрузчик вилочный ТСМ FG20T3 | VFH 480 | LF 107, LPG 20 | 833 200 |
41 | Погрузчик вилочный ТСМ FG25T3 | VM 300 | LF 107 | 710 560 |
42 | Погрузчик вилочный ТСМ FG25T3 | VM 300 | LF 107 | 710 560 |
43 | Погрузчик вилочный ТСМ FG25T3 | VFM 300 | LPG 20, LF 107 | 832 160 |
44 | Погрузчик вилочный ТСМ FG25T3 | VFM 300 | LF 107, 3SV, AR3 350, SS 2A9 | 818 960 |
45 | Погрузчик вилочный ТСМ FG25T3 | VFH 480 | LF 107, LPG 20 | 863 760 |
46 | Погрузчик вилочный ТСМ FHG15T3 | VM 300 | LF 092 | 640 000 |
47 | Погрузчик вилочный ТСМ FHG15T3 | VM 300 | 3SV, LF 092 | 648 000 |
48 | Погрузчик вилочный ТСМ FHG15T3 | VFH 480 | LF 122, 3SV | 725 200 |
49 | Погрузчик вилочный ТСМ FHG15T3 | VFH 480 | LF 092, 3SV, AR3 500, SS 1A9 | 769 600 |
50 | Погрузчик вилочный ТСМ FHG15T3 | VFH 600 | LF 092, 3SV, AR3 600, SS 1A9, TJ W | 811 900 |
51 | Погрузчик вилочный ТСМ FHG18T3 | VFH 480 | LF 092 | 732 700 |
52 | Погрузчик вилочный ТСМ FHG18T3 | VFH 480 | LF 092, 3SV | 740 700 |
53 | Погрузчик вилочный ТСМ FHG18T3 | VFH 480 | LF 122, 3SV | 749 200 |
54 | Погрузчик вилочный ТСМ FHG18T3 | VFH 480 | 3SV, AR3 500, SS 1A9 | 793 600 |
55 | Погрузчик вилочный ТСМ FHG18T3 | VFH 480 | LF 122, 3SV, AR3 500, SS 1A9 | 802 100 |
56 | Погрузчик вилочный ТСМ FHG18T3 | VFH 480 | LF 092, 3SV, AR3 500, LPG 20 | 822 600 |
57 | Погрузчик вилочный ТСМ FHG18T3 | VFH 700 | LF 122, 3SV, TJ W | 804 700 |
Мини-погрузчики фронтальные с боковым поворотом (SKID STEER LOADER) | ||||
58 | Погрузчик фронтальный ТСМ SSL-709 | BDS 031 (ковш 0,35 куб.м.) | 1 175 000 | |
Расшифровка : | ||||
LF092/107/122 - вилы 92/107/122 см | ||||
SB1 G08/10 - внешнее ЗУ | ||||
PCC M08 - встроенное Зу | ||||
BAG 400/450 - АКБ 400/450Ач | ||||
TUC F, TUC R - колеса суперэластик, F - передние, R - задние | ||||
EPM - каталитический нейтрализатор | ||||
3SV - 3-секционный гидрораспределитель для доп.навесн. оборуд-я | ||||
AP/AR 350/400/500/600 - гидроукладка (РВД) для подключения навесн. оборуд-я | ||||
SS1/2/3A9 - (Side-Shifter) устройство бокового смещения каретки | ||||
LPG20 - газовое оборудование (Япония) без баллона | ||||
RFX31А/363 - ротатор вил | ||||
SCB001, HR - Кабина металлическая (Япония), отопитель | ||||
BDS 031 - ковш 0,35 м3 | ||||
TJ W - сдвоенные передние колеса | ||||
Сравнительные характеристики дизельных погрузчиков TCM INOMA
| Погрузчики INOMA 1,5 (дизельные, автоматическая трансмиссия) | |||
| Модель погрузчика | Погрузчик FD15T13 | Погрузчик FHD15T3Z | Погрузчик FHD15T3 |
| Грузоподъёмность (при центре тяжести 500 мм) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Стандартная высота подъема вил | 3000 | ||
| Радиус разворота (внешний) | 1980 | 1980 | 1980 |
| Общая длина (без вил) | 2245 | 2245 | 2245 |
| Общая ширина | 1070 | 1070 | 1070 |
| Общая высота (мачта/ограждение водителя) | 1995/2070 | ||
| Общий вес | 2540 | 261 | |
Обратная связь


















